Voltar

Caixas para Sabonetes

CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO DO TIPO
1011 13 CX 9,5 X 6,5 X 3,5 EB - 04
920 13 CX 14 X 10 X 3,5 EB - 05
1012 13 CX 15 X 10 X 3,5 EB - 83
730 13 CX 15 X 15 X 3,5 EB - 07
799 13 CX 18 X 18 X 3,5 EB - 13
623 13 CX 19 X 09 X 3,5 EB - 09
1100 13 CX 24,5 X 8,5 X 3,5 EB – 02
990 13 CX C;/ VISOR 7,5 X 7,5 X 3,5
921 13 CX C/ VISOR 15 X 15 X 3,5 EB - 30
454 13 CX C/ VISOR GAVETA 16,5 X 8,5 X 3,5 EB - 137
1041 13 CX PCV 18 X 18 X 3,5 EB - 26
332 13 CX PVC 9,5 X 9,5 X 8 EB - 25
232 13 CX PVC 15X10X3,5 EB - 84
842 13 CX PVC AZUL
1307 13 CX SEXTAVADA GDE C/ VISOR CORAÇÃO EB - 33
231 13 CX SEXTAVADA GDE C/ VISOR EB - 33
236 13 CX SEXTAVADA MEDIA EB - 06
234 13 CX TUBO PVC 7,5 X 5 EB - 77
453 13 CX TUBO PVC 7,5 X 10 EB - 78

Voltar